La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni per il triennio 2019-2021, che ha interessato in particolare i trattamenti pensionistici di importo complessivo lordo superiore a tre volte il trattamento minimo.
L’importo complessivo lordo è la somma di tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare, erogate sia dall’INPS che dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale, assoggettabili al regime della perequazione cumulata.
L’introduzione del nuovo meccanismo di rivalutazione ha comportato il ricalcolo delle pensioni che, in occasione del consueto rinnovo generalizzato, erano state inizialmente rivalutate secondo i criteri previgenti.
I nuovi criteri di ricalcolo, illustrati nella circolare INPS 22 marzo 2019, n. 44, sono riportati nella tabella seguente. Le fasce di importo sono costruite in base al valore del trattamento minimo (TM) mensile dell’anno 2018, pari a 507,42 euro.
Fasce | Indice diperequazione | % aumento | Importo trattamenti |
---|---|---|---|
Fino a 3 volte il TM | 100% | 1,1 % | fino a € 1.522,26 |
Fascia di garanzia * | oltre € 1.522,26 e fino a € 1.522,76 sono garantiti 1.539,00 | ||
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM | 97% | 1,067% | oltre € 1.522,26 e fino a € 2.029,68 |
Fascia di garanzia * | oltre € 2.029,68 e fino a € 2.034,10 sono garantiti € 2.051,34 | ||
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM | 77% | 0,847% | oltre € 2.029,68 e fino a € 2.537,10 |
Fascia di garanzia * | oltre € 2.537,10 e fino a € 2.544,04 sono garantiti € 2.558,59 | ||
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM | 52% | 0,572% | oltre € 2.537,10 e fino a € 3.044,52 |
Fascia di garanzia * | oltre € 3.044,52 e fino a € 3.046,19 sono garantiti € 3.061,93 | ||
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM | 47% | 0,517% | oltre € 3.044,52 e fino a € 4.059,36 |
Fascia di garanzia * | oltre € 4.059,36 e fino € 4.060,25 sono garantiti € 4.080,35 | ||
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM | 45% | 0,495% | oltre € 4.059,36 e fino a € 4.566,78 |
Fascia di garanzia * | oltre € 4.566,78 e fino a € 4.569,28 sono garantiti € 4.589,39 | ||
Oltre 9 volte il TM | 40% | 0,44% | oltre € 4.569,28 |
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Hai bisogno di aiuto per i calcoli della tua pensione? Chiama il numero verde 800 180943 oppure trova la sede a te più vicina.