L’INPS con la circolare 17 giugno 2019, n. 91 comunica i contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per il 2019.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato il reddito medio convenzionale 2019, a cui si applicano le aliquote per la determinazione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a 58,62 euro.
La circolare fornisce indicazioni sui contributi di maternità, sui contributi INAIL e sulle agevolazioni per i territori montani e le zone svantaggiate. Sono riportate, infine, le tabelle dei contributi 2019 e le modalità di pagamento.
Tabella B – Aliquota di finanziamento | ||||
Zona normale | Zona svantaggiata | |||
Anno | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni |
2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15,0% |
2013 | 22,0% | 20,2% | 19,6% | 16,5% |
2014 | 22,4% | 21,0% | 20,5% | 18,0% |
2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5% |
2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21,0% |
2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22,5% |
2018 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
2019 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Tabella C – Aliquota di computo | |
Anni | Aliquota di computo |
2012 | 21,6% |
2013 | 22,0% |
2014 | 22,4% |
2015 | 22,8% |
2016 | 23,2% |
2017 | 23,6% |
2018 | 24,0% |
2019 | 24,0% |
Pertanto per l’anno 2019 l’aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensiva del contributo addizionale del 2%, è del 24,0% per tutti senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.
L’Istituto precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale è pari a € 0,68 a giornata.
Hai bisogno di chiarimenti o supporto? Chiama il numero verde gratuito 800 180943 oppure trova la sede a te più vicina.