Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 novembre 2019 stabilisce variazioni negli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per la percentuale stabilita per il 2020.
La misura fissa di tali importi è correlata, per legge, alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
La circolare INPS 21 gennaio 2020, n. 5 indica le variazioni degli importi per il 2020 come segue:
1°gennaio 2019 | 1°gennaio 2020 | |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati | € 13,43 | € 13,48 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 | € 6,71 | € 6,74 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) | € 22,38 | € 22,47 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) | € 11,19 | € 11,23 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) | € 90,32 | € 90,68 |
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni è stata adeguata con i nuovi importi con decorrenza 1° gennaio 2020.
Hai bisogno di aiuto per verificare l’adeguamento? Chiama il numero verde gratuito 800 180943 oppure trova la sede a te più vicina.